
详尽的信息
沈氏节能
超临界状态二腐蚀反应碳配置程序中的主要部件,使用有效、性价比最高换热器器枝术将二腐蚀反应碳加温崇中高温,大幅提升程序生产率。拥有的架构紧凑型轿车、有效、性价比最高换热器器、耐中高温、耐高电压等特点,可加快清洁能源应用生产率,才能减少碳直接排放。
产品特点
1、科学规范益率:分为微缓冲区结构设计,达成科学规范益热互相交换,降底高耗能,提升能源资源利于成功率。
2、高紧奏型性:比热容小,土地征用户型小,最省面积。
3、高能信性:应具出彩的耐金属腐蚀、耐高温度(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各种类型严重区域下不稳行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在录找安全可靠的低碳生活散热器解读决方法吗?让我们公司也可以迅速为客服提拱软件意见、水平鼓励和环保定制家具化保障。欢迎图片实时搞好关系让我们公司,熟知 更多的产品信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电話
187 5820 8828
(微信支付同号)





